АВТОЦЕНТР "ЛИГА" — официальный дилер HYUNDAI в г. Хмельницкий
г. Хмельницкий, ул. Марины Расковой, 4/1, т/ф: (0382) 726510-салон, 725045-сервис, 727883-факс
АВТОЦЕНТР "ЛИГА" — официальный дилер HYUNDAI в г. Хмельницкий
г. Хмельницкий, ул. Марины Расковой, 4/1, т/ф: (0382) 726510-салон, 725045-сервис, 727883-факс
Скачать прайс-лист на все модели Hyundai (99 Kb)
Спецпредложение к Новому году: на автомобили Hyundai Tuscon с двигателем 2.0 и автоматической КПП устанавливается розничная стоимость аналогична подобному автомобилю с механической КПП — 189 900 грн.
Новогодние скидки на Hyundai Tuscon до 7700 грн.
Цена автомобиля от 169 900 грн. в период с 01.12.2011 до 31.12.2011 г.
| Акция до 31 декабря 2011 г. | 169 900 | 175 000 | 189 900 |
189 900 |
214 000 | 220 000 | |
| Розничная цена, грн | 172 100 | 176 750 | 197 000 | 203 550 | 221 700 | 227 100 | |
![]() |
Двигатель | 2.0 GL 2WD | 2.0 GLS 2WD | 2.0 GLS 4WD | 2.0 GLS 4WD | 2.0 CRDi 4WD | 2.0 CRDi 4WD |
| Мощность (л.с./об.мин.) | 142 ps | 142 ps | 142 ps | 142 ps | 112 ps | 112 ps | |
| Привод | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| Тип КПП | 5MT | 5MT | 5MT | 4 AT | 5MT | 4 AT | |
![]() |
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • |
| Подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | • | • | |
| ABS+EBD | • | • | • | • | • | • | |
| ESP (система стабилизации) | — | — | • | • | • | • | |
| TCS (контроль сцепления с дорогой) | • | • | • | • | • | • | |
| Детские замки | • | • | • | • | • | • | |
![]() |
Подогрев сидений | • | • | • | • | • | • |
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | |
| Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | |
| Климат-контроль | — | • | • | • | • | • | |
| Кондиционер | • | — | — | — | — | — | |
| Фильтр салона | • | • | • | • | • | • | |
| Электропривод зеркал заднего вида | • | • | • | • | • | • | |
| Подогрев зеркал | • | • | • | • | • | • | |
| Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • | |
| Омыватель заднего стекла | • | • | • | • | • | • | |
| Обогрев передних стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • | |
| Электростеклоподъёмники | • | • | • | • | • | • | |
| Центральный замок | • | • | • | • | • | • | |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | |
| Багажный ящик под сидением пасс. | • | • | • | • | • | • | |
![]() |
Кожаная обивка руля | • | • | • | • | • | • |
| Обивка сидений - кожа | Комби | Комби | Комби | Комби | Комби | Комби | |
![]() |
Защитные накладки на кузов | — | • | • | • | • | • |
| Направляющие для багажника | • | • | • | • | • | • | |
| Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | |
| Литые диски | • | • | • | • | • | • | |
![]() |
Динамики | — | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ |
| HYUNDAI Радио + CD/MP3 | • | • | • | • | • | • | |
![]() |
Пакет "плохая дорога" | • | • | • | • | • | • |
| Резина BRIDGESTONE | 215/65R16 | 215/65R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | 235/60 R16 | |