АВТОЦЕНТР "ЛИГА" — официальный дилер HYUNDAI в г. Хмельницкий
г. Хмельницкий, ул. Марины Расковой, 4/1, т/ф: (0382) 726510-салон, 725045-сервис, 727883-факс
АВТОЦЕНТР "ЛИГА" — официальный дилер HYUNDAI в г. Хмельницкий
г. Хмельницкий, ул. Марины Расковой, 4/1, т/ф: (0382) 726510-салон, 725045-сервис, 727883-факс
Скачать прайс-лист на все модели Hyundai (99 Kb)|
Розничная цена авто 2011 модельный год, грн |
266 850 | 298 350 | 327 050 | 343 750 | 249 500 | 281 050 | 309 700 | 326 400 | 284 200 | |
|
Розничная цена авто 2012* модельный год, грн |
271 750 | 306 350 | 335 700 | 352 950 | 252 900 | 287 250 | 316 650 | 333 850 | 399 850 | |
![]() |
Тип кузова | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr |
| Двигатель | 2.2 CRDi турбодизель | 2.2 CRDi турбодизель | 2.2 CRDi турбодизель | 2.2 CRDi турбодизель | 2.4 DOHC бензин | 2.4 DOHC бензин | 2.4 DOHC бензин | 2.4 DOHC бензин | 3.5 V6 DOHC бензин | |
| Мощность (л.с./об.мин.) | 197 л.с. | 197 л.с. | 197 л.с. | 197 л.с. | 174 л.с. | 174 л.с. | 174 л.с. | 174 л.с. | 280 л.с. | |
| Тип КПП | 6-механ. | 6-авт. | 6-авт. | 6-авт. | 6-механ. | 6-авт. | 6-авт. | 6-авт. | 6-авт. | |
| Количество мест | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
![]() |
ESP (вкл. ABS+EBD+TCS+BAS) | — | • | • | • | — | • | • | • | • |
| Преднатяжитель ремней безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Боковые подушки безопасности | — | • | • | • | — | • | • | • | • | |
| Активные подголовники | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ABS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Задний парктроник | — | • | • | • | — | • | • | • | • | |
![]() |
Автоматическое включене света в сумерках | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Зеркала заднего вида с указателем поворота | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Зеркала с расширением обзора | — | • | • | • | — | • | • | • | • | |
| Камера заднего вида | — | — | — | • | — | — | — | • | • | |
| Изображение с камеры на зеркале заднего вида | — | — | — | • | — | — | — | • | • | |
| Кнопка запуска двигателя | — | — | — | • | — | — | — | • | • | |
| Кондиционер для задних пассажиров | — | • | • | • | — | • | • | • | • | |
| Обогрев зеркал заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Подогрев стеклоочистителей лобового стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Navi | — | — | — | • | — | — | — | • | — | |
| Сетка для багажа | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Термоотталкивающее лобовое стекло | — | — | • | • | — | — | • | • | • | |
| Элекрорегулировка сидения пассажира | — | — | — | • | — | — | — | • | • | |
| Электрическое складывание зеркал | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Датчик влажности воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Дистанционный чип-ключ (Personal IC Card) | — | — | — | • | — | — | — | • | • | |
| Ёмкость для охлаждения напитков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Круиз-контроль | — | • | • | • | — | • | • | • | • | |
| Климат-контроль | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Фильтр салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Люк с электроприводом | — | — | • | • | — | — | • | • | • | |
| Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Омыватель заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Электростеклоподъёмники | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Регулировка руля по высоте и глубине | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Электрорегулировка сидения водителя | — | — | • | • | — | — | • | • | • | |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
![]() |
Вход USB/iPod | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Лампа подсветки салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Кожаная обивка руля и КПП | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Кожаный салон (чёрная/бежевая кожа) | — | — | • | • | — | — | • | • | • | |
| Портативная пепельница | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Металлизированая отделка внутренних ручек дверей | — | • | • | • | — | • | • | • | • | |
| Металлизированая отделка порогов | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Тканевая обивка салона | • | — | • | — | • | — | • | — | — | |
| Декоративные вставки "дерево" (чёрный/коричневый цвет) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Приборная панель Super Vision | — | — | • | • | — | — | • | • | • | |
| Футляр для очков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
![]() |
Коврик в багажном отделении | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Хромированная решётка радиатора | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Тонировка стёкол (задние двери и стекло багажника) | — | — | • | • | — | — | • | • | • | |
| Дверные ручки в цвет кузова | • | — | — | — | • | — | — | — | — | |
| Окраска зеркал в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Задний спойлер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Направляющие для багажника | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Хромированые ручки дверей | — | • | • | • | — | • | • | • | • | |
| Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Литые диски | R17, резина 235/65 R17 | R18, резина 235/60 R18 | R18, резина 235/60 R18 | R18, резина 235/60 R18 | R17, резина 235/65 R17 | R18, резина 235/60 R18 | R18, резина 235/60 R18 | R18, резина 235/60 R18 | R18, резина 235/60 R18 | |
![]() |
Мультимедийный центр с навигацией | — | — | — | • | — | — | — | • | • |
| Управление акустической системой на руле | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| PA710 audio (радио / CD-МР3 / эквалайзер / 6 дин.) | • | • | — | — | • | • | — | — | — | |
| PA760 audio (радио / 6CD-МР3-чейнджер / сабвуфер / 6 дин.) | — | — | • | — | — | — | • | — | — | |