АВТОЦЕНТР "ЛИГА" — официальный дилер HYUNDAI в г. Хмельницкий
г. Хмельницкий, ул. Марины Расковой, 4/1, т/ф: (0382) 726510-салон, 725045-сервис, 727883-факс
АВТОЦЕНТР "ЛИГА" — официальный дилер HYUNDAI в г. Хмельницкий
г. Хмельницкий, ул. Марины Расковой, 4/1, т/ф: (0382) 726510-салон, 725045-сервис, 727883-факс
| ix 55 | ||
| Кузов | Универсал (7 мест) | |
| Двигатель: | 3.8 V6 DOHC (бензин) | |
| объем | 3778 | |
| макс.мощность (л.с./об.мин.) | 260 / 6000 | |
| макс.крут.момент (Нм/об.мин.) | 348 / 4500 | |
| Привод | полный | |
| Коробка передач: | ||
| механическая | - | |
| автоматическая | 6ст.-автомат Shiftronic | |
| Тормоза: | ||
| передние | Литые диски R17, резина 245/65 R17 | |
| задние | Литые диски R17, резина 245/65 R17 | |
| Подвеска: | ||
| передняя | независ. типа MacPherson | |
| задняя | независ. многорычажная | |
| Колеса | 245/65 R17 или 245/60 R18 | |
| Расход топлива на 100км. *: | ||
| смешанный цикл* | ||
| трасса* | ||
| городской цикл* | ||
| Макс.скорость, км/ч | ||
| Разгон до 100 км, сек | ||
| Топливный бак л. | 78 | |
| Размеры, мм | ||
| длина | 4840 | |
| ширина | 1970 | |
| высота | 1807 | |
| колесная база | 2805 | |
| Минимальный клиренс, мм | ||
| Грузоподъемность грузопасс. | ||
| Вес автомобиля кг. | 2010 | |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в соответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.