АВТОЦЕНТР "ЛИГА" — официальный дилер HYUNDAI в г. Хмельницкий
г. Хмельницкий, ул. Марины Расковой, 4/1, т/ф: (0382) 726510-салон, 725045-сервис, 727883-факс
АВТОЦЕНТР "ЛИГА" — официальный дилер HYUNDAI в г. Хмельницкий
г. Хмельницкий, ул. Марины Расковой, 4/1, т/ф: (0382) 726510-салон, 725045-сервис, 727883-факс
| ix 35 | ||||
| Кузов | 5-ти дв. хетчбек | |||
| Двигатель: | 2.0 DOHC | 2.0 CRDi VGT | ||
| объем | 1 998 | 1 995 | ||
| количество клапанов | 16 | |||
| макс.мощность (л.с./об.мин.) | 166 / 6 200 | 184 / 4 000 | ||
| макс.крут.момент (Нм/об.мин.) | 201 / 4600 |
392 / 1 800 – 2 500 (мех) 383 / 1 800 – 2 500 (авт) |
||
| Привод | передний | подключаемый полный | передний | подключаемый полный |
| Коробка передач: | ||||
| механическая | 5-ст | 6-ст | ||
| автоматическая | 6-ст | 6-ст | ||
| Тормоза: | ||||
| передние | диск | |||
| задние | диск | |||
| Подвеска: | ||||
| передняя | независимая, пружинная, типа McPherson | |||
| задняя | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Варианты размеров дисков и покрышек | 225/60 R17 | |||
| Расход топлива на 100км. АКПП: | ||||
| смешанный цикл | 7,5/7,9 | 5.9/ - | 6.0/7.1 | |
| трасса | 6,1 / 6,4 | 5.1/ - | 5.3/6.0 | |
| городской цикл | 9,8 / 10,4 | 7.2/ - | 7.2/9.1 | |
| Макс.скорость, км/ч мех АКПП | 181 / 180 | 195 | 194/195 | |
| Разгон до 100 км, сек | 10,4 / 10,6 | 9.4 | 10.2/10.1 | |
| Топливный бак л. | 58 | |||
| Размеры, мм | ||||
| длина | 4410 | |||
| ширина | 1820 | |||
| высота | 1655 | |||
| колесная база | 2640 | |||
| Минимальный клиренс, мм | 170 | |||
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в соответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.