АВТОЦЕНТР "ЛИГА" — официальный дилер HYUNDAI в г. Хмельницкий
г. Хмельницкий, ул. Марины Расковой, 4/1, т/ф: (0382) 726510-салон, 725045-сервис, 727883-факс
АВТОЦЕНТР "ЛИГА" — официальный дилер HYUNDAI в г. Хмельницкий
г. Хмельницкий, ул. Марины Расковой, 4/1, т/ф: (0382) 726510-салон, 725045-сервис, 727883-факс
| Santa Fe (NEW) | ||
| Кузов | Универсал (5 или 7 мест) | |
| Двигатель: | Theta II 2.4 CVVT | R 2 . 2 CRDi VGT |
| объем | 2 349 | 2 199 |
| степень сжатия | 10.5 : 1 | 16 : 1 |
| макс.мощность (л.с./об.мин.) | 174 / 6 0 00 | 197 / 3 8 00 |
| макс.крут.момент (кгм/об.мин.) | 230 / 3 750 | 445 / 1 8 00 -2 500 |
| Привод | Полный (подключаемый) | Полный (подключаемый) |
| Коробка передач: | ||
| механическая | 6 -ступ | 6 -ступ |
| автоматическая | 6 -ступ | 6 -ступ |
| Тормоза: | ||
| передние | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| задние | диск | диск |
| Подвеска: | ||
| передняя | независ. Мак-Ферсон, газ амортизаторы | |
| задняя | независ. многорычажная, газ амортизаторы | |
| Колеса (легкосплавные диски) | 235 / 65 R17(7.0 Jx 17) или 235 / 60 R18(7.0 Jx 18) | |
| Расход топлива на 100км * (мехКПП/АКПП): | ||
| смешанный цикл* | 9.4/9.0 | 9.4/9.0 |
| трасса* | 7.5/7.1 | 6.3/5.7 |
| городской цикл* | 12.5/12.3 | 9.4/8.4 |
| Макс.скорость (мехКПП/АКПП), км/ч | 190 | 190 |
| Разгон до 100 км(мехКПП/АКПП), сек | ||
| Топливный бак, л | 70 | |
| Размеры, мм | ||
| длина | 4 660 | |
| ширина | 1 890 | |
| высота | 1 7 60 | |
| колесная база | 2 700 | |
| Минимальный клиренс, мм | 201 | |
| Вес автомобиля (5мест/7мест), кг. | 1 909/1 940 | 2 016/2 047 |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в соответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.